MD1鋼絲繩電動葫蘆
文章出處:未知責任編輯:鋼絲繩電動葫蘆廠家 人氣:發表時間:2018-02-02

產品名稱: MDI鋼絲繩電動葫蘆
所屬類別: 鋼絲繩電動葫蘆->>MDI鋼絲繩電動葫蘆
產品備注 MDI雙速電動葫蘆 適合于特殊工作場合兩種速度讓你隨心所欲的操作。專業生產MDI鋼絲繩電動葫蘆的廠家,MDI鋼絲繩電動葫蘆型號全、質量優、價格合理。
所屬類別: 鋼絲繩電動葫蘆->>MDI鋼絲繩電動葫蘆
產品備注 MDI雙速電動葫蘆 適合于特殊工作場合兩種速度讓你隨心所欲的操作。專業生產MDI鋼絲繩電動葫蘆的廠家,MDI鋼絲繩電動葫蘆型號全、質量優、價格合理。
產品簡介
MDI型鋼絲繩電動葫蘆有 兩種起升速度,《快速,慢速》電動葫蘆8米或0.8米每分,它具有重量輕、結構簡單、形式新穎、工作平穩等特點,當帶有運行小車時,它可以在水平方向做直 的往復運動和彎曲的循環運動,即可以在工字鋼做成的架空軌道上使用,也可以與其它金屬結構配套成為電動或手動單梁、雙梁、懸臂、龍門以及堆垛等起重機。對 要求有精細調整工作的場合,可用0.8米/分的速度,讓你的工作達到事半功倍的效果。
型號 | CD1MD1鋼絲繩電動葫蘆 | |||||||
起重量(噸) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | ||
起升高度(米) | 6-12 | 6-30 | 6-30 | 6-30 | 6-30 | 6-30 | ||
起升速度(米/分) | CD1(8) MD1( 8/0.8) | CD1(7) | ||||||
運行速度(米/分) | 20 | |||||||
鋼絲繩規格(GB359-64) | 6x37+1 | |||||||
工字梁軌道型號(GB706-65) | 16-28b | 16-28b | 20a-32c | 20a-32c | 25a-63c | 25a-63c | ||
環型軌道最小半徑(米) | 1.5 | 1.5-3.5 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 3-7.2 | ||
起重電機 | 型號 | ZD21-4 | ZD22-4 | ZD31-4 | ZD32-4 | ZD41-4 | ZD51-4 | |
額定功率(千瓦) | 0.8 | 1.5 | 3 | 4.5 | 7.5 | 13 | ||
額定轉速(轉/分) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1400 | 1400 | ||
額定電流(安) | 2.2 | 4 | 7 | 10 | 16.5 | 28 | ||
運行電機 | 型號 | ZDY11-4 | ZDY11-4 | ZDY12-4 | ZDY12-4 | ZDY21-4 | ZDY21-4 | |
額定功率(千瓦) | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8X2 | ||
額定轉速(轉/分) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | ||
額定電流(安) | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 2.2 | 2.2X2 | ||
自重(千克) | 135-195 | 180-255 | 250-360 | 320-440 | 590-800 | 820-1125 |
上一篇:CD1鋼絲繩電動葫蘆 ??|??下一篇: 懸掛式電動葫蘆
此文關鍵字: